Información Adicional
| Marca: | METREX® |
|---|---|
| Tipo: | Volumétrico |
| Mecanismo de medición: | Cámara Alternativa |
| Fluido de operación: | Agua potable |
| Condiciones de Operación Nominales (CON): | Temperatura: T50, TtmA 0,1 °C – TtmA 50 °C |
| Tamaño nominal de la conexión del medidor: | DN 15 |
| Designación: | Caudal permanente: Q₃ 2,5 m³/h |
| Medición en flujo inverso: | No recomendada por el fabricante |
| Capacidad del indicador: | 9999,99998 m³ |
| Escala mín. del indicador: | 0,00002 m³ |
| Posición de operación: | Horizontal |
| Porcentaje de error: | Zona inferior de caudal: Q₁ ≤ Q < Q₂, ± 5,0% |
| Dimensiones: | Alto: 121mm |
| Mecanismo indicador: | Tipo análogo compuesto por 5 tambores para números enteros, 2 tambores y 2 indicadores análogos tipo reloj para decimales e intervalo de verificación de escala en el primero dígito. |
| Tipo de lectura: | En metros cúbicos (m³) |
| Materiales: | Cuerpo: Composite |
| Pre-equipamiento para lectura remota | Si |
| Clase de sensibilidad | Clase: U0 / D0 |
| Garantía | 3 años por defectos de fabricación |



