Información Adicional
| Marca: | METREX® |
|---|---|
| Tipo: | Velocidad |
| Mecanismo de medición: | Turbina chorro único / Tipo esfera seca |
| Fluido de operación: | Agua potable |
| Condiciones de Operación Nominales (CON): | Temperatura: T50, TtmA 0,1 °C – TtmA 50 °C |
| Tamaño nominal de la conexión del medidor: | DN 15 |
| Designación: | Caudal permanente :Q₃: 1.6 m³/h / Q₃: 2.5 m³/h |
| Medición en flujo inverso: | No recomendada por el fabricante |
| Funcionamiento en flujo inverso: | Si permitida por mecanismo de bloqueo |
| Capacidad del indicador: | 99999,9999 m³ |
| Escala mín. del indicador: | 0,00002 m³ |
| Posición de operación: | Horizontal |
| Error máximo permitdo (EMP) | Zona inferior de caudal: Q₁ ≤ Q < Q₂ ± 5,0% |
| Dimensiones: | Alto: 84.5 mm |
| Mecanismo indicador: | ipo análogo compuesto por 5 tambores para números enteros, 5 tambores para decimales e intervalo de verificación de escala en el primer elemento |
| Tipo de lectura: | En metros cúbicos (m³) |
| Materiales: | Cuerpo: Bronce |
| Dispositivos de control (opcional): | – Sello de seguridad en policarbonato |
| Clase de sensibilidad | Clase: U0 / D0 |
| Garantía | 3 años por defectos de fabricación |



